Event & Calendar
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NEWS
01 May 2012 - 11:35:58
Inflasi April 2012 0.21%Biro Pusat Statistik (BPS) mengumumkan laju inflasi April 2012 sebesar 0,21%, sesuai perkiraan BPS. Inflasi year to date (Jan-Apr) tercatat...
21 Feb 2012 - 11:24:39
Eropa Sepakat Memberikan Bailout YunaniPara menteri keuangan Uni Eropa sepakat untuk memberikan dana talangan (bailout) kedua bagi Yunani sebesar 130 miliar euro atau Rp...
01 Feb 2012 - 11:52:42
Inflasi Januari 0.76%Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Januari sebesar 0,76%. Secara year on year, laju inflasi mencapai 3,65%. Sedangkan laju...
17 Jan 2012 - 08:45:49
S&P Menurunkan Rating 9 Negara EropaS&P mengumumkan penurunan peringkat dari 9 negara di Eropa. Dimana Italia, Spanyol,Portugal dan Siprus diturunkan sebanyak 2 level. Sementara Prancis,...
02 Jan 2012 - 11:40:41
Inflasi 2011 sebesar 3,79%Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi selama Desember sebesar 0,57%. Sementara inflasi secara keseluruhan sepanjang tahun 2011 sebesar 3,79% atau...
market review
21 May 2012 - 09:48:32
Rekomendasi Harian 21 Mei 2012Sepanjang minggu ini ditengah IHSG yang saat ini sangat Oversold, nampaknya "cerita novel" Yunani, perbankan Spanyol & Italy yang di...
15 May 2012 - 09:40:47
Rekomendasi Harian 15 Mei 2012Berlanjutnya kejatuhan Dow semalam sebesar -125.25 poin, kamiperkirakan IHSG berpotensi kembali tertekan dalam perdaganganSelasa ini ditengah kekhawatiran yang berlebihan atas...
14 May 2012 - 09:54:11
Rekomendasi Harian 14 Mei 2012Minggu ini akan menjadi minggu sangat sibuk membuat market akan sangat volatile dari diturunkannya rating JP Morgan oleh Fitch Rating...
11 May 2012 - 10:29:27
Rekomendasi Harian 11 Mei 2012Aksi short term technical rebound Dow Jones Kamis sebesar +19.98 poin setelah turun 6 hari berturut-turut kami perkirakan paling sedikit...
10 May 2012 - 09:34:12
Rekomendasi Harian 10 Mei 2012Pola ketidakpastian kami perkirakan akan kembali menghantui IHSG dalam perdagangan Kamis seiring terus berlanjutnya kejatuhan Dow Jones dihari ke-6 sebesar...
Q: berapa initial deposit dan brokerage?...
A: Dear Bpk/Ibu Nexus, Untuk pembukaan rekening efek Bhakti Online Brokerage (BOB)...
Q: saya seorang mahasiswa yang berdomisili di singapura, bagaimana jika saya...
A: Dear Bapak Christian, Terima kasih atas ketertarikan bapak untuk menjadi nasabah...
Q: saya seorang mahasiswa yang berdomisili di singapura, bagaimana jika saya...
A: Dear Bapak Christian, Terima kasih atas ketertarikan bapak untuk menjadi nasabah...
Corporate Action
More Corporate Action »Indices
| Index | Name | Last | Change |
| IXIC | 2778.79 | -34.90 | |
| NIN | 4308.574 | 0.00 | |
| FTSE | 5267.62 | -70.76 | |
| KLSE | 1533.34 | +0.88 | |
| HSI | 18932.59 | -19.26 | |
| KS11 | 1793.27 | +10.81 | |
| KS200 | 237.89 | +2.04 | |
| N225 | 8652.32 | +41.011 | |
| STI | 2779.19 | +0.09 | |
| GSPC | 1295.22 | -9.64 | |
| BSESN | 16219.49 | +66.74 | |
| ATX | 1879.20 | -29.49 | |
| AORD | 4106.700 | +7.900 | |
| Dow Fut | 11949.2598 | +50.2598 | |
| JKSE | 3932.539 | -47.957 | |
| SSEC | 2351.57 | +7.05 | |
| Shenzhen | 944.667 | +3.755 | |
| TWII | 7194.29 | +43.10 | |
| STOXXE | 215.67 | -1.01 | |
| 18 May 2012 - 5:30pm | |||
| Index | Name | Last | Change |
| JKLQ45 | 664.716 | -10.31 | |
| JKDBX | 581.605 | -1.732 | |
| JKMISC | 1211.551 | -31.392 | |
| JKMING | 2219.322 | -27.429 | |
| JKAGRI | 2075.694 | -21.06 | |
| JKMBX | 1122.745 | -15.217 | |
| JKINFA | 771.718 | -14.233 | |
| JKII | 538.796 | -9.538 | |
| JKFINA | 490.747 | -6.454 | |
| JKBIND | 406.455 | -2.895 | |
| JKMNFG | 997.294 | -12.122 | |
| JKTRAD | 694.062 | -6.549 | |
| JKCONS | 1421.163 | -7.171 | |
| JKPROP | 287.736 | +0.113 | |
| JKSE | 3932.539 | -47.957 | |
| 21 May 2012 - 12:52am | |||
Currencies
| Kurs | Beli | Jual | |
| usd | 9225.00 | 9525.00 | |
| sgd | 7244.65 | 7509.65 | |
| hkd | 1186.85 | 1227.35 | |
| eur | |||
| gbp | |||
| jpy | |||
| chf | 9816.70 | 10168.70 | |
| aud | |||
| sek | |||
| dkk | |||
| cad | |||
| sar | |||
| last update : Jan | |||
statistic
| BI RATE | |
| 09-02-2012 | 5,75% |
| SBI | ||
| 08-09-2010 | 1 Bulan | 6,70% |
| 08-09-2010 | 3 Bulan | 6,75% |
Inflasi
Januari
Inflasi 0,76%
Cadangan Devisa
31-01-2012
USD112 M
source : economy.okezone.com












